Priser pr. uge i 2022
Ledige uger er vist med grønt
2023
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 7000 DKK | 40 4500 DKK |
2 | 15 | 28 8400 DKK | 41 4500 DKK |
3 | 16 | 29 8400 DKK | 42 5000 DKK |
4 | 17 | 30 8400 DKK | 43 4500 DKK |
5 | 18 | 31 8400 DKK | 44 4500 DKK |
6 | 19 | 32 7000 DKK | 45 4500 DKK |
7 | 20 | 33 6000 DKK | 46 4500 DKK |
8 | 21 | 34 6000 DKK | 47 4500 DKK |
9 | 22 | 35 5000 DKK | 48 4500 DKK |
10 | 23 | 36 4500 DKK | 49 4500 DKK |
11 | 24 | 37 4500 DKK | 50 4500 DKK |
12 | 25 | 38 4500 DKK | 51 4500 DKK |
13 | 26 | 39 4500 DKK | 52 8400 DKK |
53 8400 DKK |