Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 871 EUR | 27 1542 EUR | 40 871 EUR |
2 | 15 871 EUR | 28 1542 EUR | 41 871 EUR |
3 | 16 871 EUR | 29 1542 EUR | 42 871 EUR |
4 | 17 871 EUR | 30 1542 EUR | 43 871 EUR |
5 871 EUR | 18 1340 EUR | 31 1542 EUR | 44 871 EUR |
6 871 EUR | 19 1340 EUR | 32 1542 EUR | 45 871 EUR |
7 871 EUR | 20 1340 EUR | 33 1340 EUR | 46 871 EUR |
8 871 EUR | 21 1340 EUR | 34 1340 EUR | 47 871 EUR |
9 871 EUR | 22 1340 EUR | 35 1340 EUR | 48 871 EUR |
10 871 EUR | 23 1340 EUR | 36 1340 EUR | 49 871 EUR |
11 871 EUR | 24 1340 EUR | 37 871 EUR | 50 871 EUR |
12 871 EUR | 25 1340 EUR | 38 871 EUR | 51 871 EUR |
13 871 EUR | 26 1542 EUR | 39 871 EUR | 52 871 EUR |
53 871 EUR |
You can here see the periods of short term rental: