Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 536 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 536 EUR |
3 | 16 804 EUR | 29 | 42 804 EUR |
4 | 17 804 EUR | 30 | 43 536 EUR |
5 | 18 536 EUR | 31 938 EUR | 44 536 EUR |
6 | 19 536 EUR | 32 938 EUR | 45 536 EUR |
7 | 20 536 EUR | 33 804 EUR | 46 536 EUR |
8 | 21 536 EUR | 34 938 EUR | 47 536 EUR |
9 | 22 536 EUR | 35 804 EUR | 48 536 EUR |
10 | 23 536 EUR | 36 536 EUR | 49 536 EUR |
11 | 24 536 EUR | 37 536 EUR | 50 804 EUR |
12 | 25 536 EUR | 38 536 EUR | 51 1072 EUR |
13 | 26 938 EUR | 39 536 EUR | 52 1340 EUR |
53 |
You can here see the periods of short term rental: