Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 603 EUR | 40 |
2 | 15 | 28 603 EUR | 41 |
3 | 16 | 29 603 EUR | 42 |
4 | 17 | 30 603 EUR | 43 |
5 | 18 | 31 603 EUR | 44 |
6 | 19 | 32 603 EUR | 45 |
7 | 20 | 33 603 EUR | 46 |
8 | 21 | 34 603 EUR | 47 |
9 | 22 603 EUR | 35 603 EUR | 48 |
10 | 23 603 EUR | 36 | 49 |
11 | 24 603 EUR | 37 | 50 |
12 | 25 603 EUR | 38 | 51 |
13 | 26 603 EUR | 39 | 52 |
53 |