Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 450 EUR | 40 300 EUR |
2 | 15 | 28 550 EUR | 41 350 EUR |
3 | 16 | 29 550 EUR | 42 350 EUR |
4 | 17 | 30 | 43 300 EUR |
5 | 18 300 EUR | 31 | 44 |
6 | 19 300 EUR | 32 | 45 |
7 | 20 300 EUR | 33 | 46 |
8 | 21 350 EUR | 34 400 EUR | 47 |
9 | 22 300 EUR | 35 350 EUR | 48 |
10 | 23 350 EUR | 36 300 EUR | 49 |
11 | 24 350 EUR | 37 300 EUR | 50 |
12 | 25 350 EUR | 38 300 EUR | 51 |
13 | 26 400 EUR | 39 300 EUR | 52 |
53 |