Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 514 EUR | 27 | 40 514 EUR |
2 | 15 428 EUR | 28 | 41 514 EUR |
3 | 16 428 EUR | 29 | 42 514 EUR |
4 | 17 | 30 | 43 428 EUR |
5 285 EUR | 18 428 EUR | 31 | 44 428 EUR |
6 285 EUR | 19 514 EUR | 32 | 45 371 EUR |
7 428 EUR | 20 | 33 799 EUR | 46 371 EUR |
8 428 EUR | 21 | 34 714 EUR | 47 285 EUR |
9 428 EUR | 22 | 35 714 EUR | 48 285 EUR |
10 428 EUR | 23 | 36 714 EUR | 49 285 EUR |
11 428 EUR | 24 | 37 656 EUR | 50 285 EUR |
12 428 EUR | 25 | 38 656 EUR | 51 285 EUR |
13 | 26 | 39 | 52 842 EUR |
53 |
You can here see the periods of short term rental: