Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 335 EUR | 27 603 EUR | 40 335 EUR |
2 | 15 335 EUR | 28 603 EUR | 41 402 EUR |
3 | 16 335 EUR | 29 603 EUR | 42 402 EUR |
4 | 17 335 EUR | 30 603 EUR | 43 335 EUR |
5 | 18 335 EUR | 31 402 EUR | 44 335 EUR |
6 | 19 335 EUR | 32 402 EUR | 45 335 EUR |
7 | 20 335 EUR | 33 402 EUR | 46 335 EUR |
8 | 21 335 EUR | 34 402 EUR | 47 335 EUR |
9 | 22 335 EUR | 35 335 EUR | 48 335 EUR |
10 335 EUR | 23 335 EUR | 36 335 EUR | 49 335 EUR |
11 335 EUR | 24 335 EUR | 37 335 EUR | 50 335 EUR |
12 335 EUR | 25 335 EUR | 38 335 EUR | 51 335 EUR |
13 335 EUR | 26 402 EUR | 39 335 EUR | 52 603 EUR |
53 603 EUR |
You can here see the periods of short term rental: