Preise pro Woche in 2021
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2022
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 335 EUR | 27 643 EUR | 40 335 EUR |
2 | 15 335 EUR | 28 764 EUR | 41 335 EUR |
3 | 16 335 EUR | 29 764 EUR | 42 402 EUR |
4 | 17 335 EUR | 30 764 EUR | 43 268 EUR |
5 268 EUR | 18 335 EUR | 31 764 EUR | 44 268 EUR |
6 268 EUR | 19 335 EUR | 32 643 EUR | 45 268 EUR |
7 268 EUR | 20 335 EUR | 33 643 EUR | 46 268 EUR |
8 268 EUR | 21 335 EUR | 34 536 EUR | 47 268 EUR |
9 268 EUR | 22 469 EUR | 35 536 EUR | 48 268 EUR |
10 268 EUR | 23 469 EUR | 36 402 EUR | 49 268 EUR |
11 268 EUR | 24 469 EUR | 37 402 EUR | 50 268 EUR |
12 268 EUR | 25 469 EUR | 38 335 EUR | 51 469 EUR |
13 268 EUR | 26 469 EUR | 39 335 EUR | 52 536 EUR |
53 469 EUR |