Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 1149 EUR | 40 811 EUR |
2 | 15 | 28 1284 EUR | 41 811 EUR |
3 | 16 | 29 1284 EUR | 42 1014 EUR |
4 | 17 | 30 1284 EUR | 43 811 EUR |
5 | 18 | 31 1149 EUR | 44 676 EUR |
6 | 19 | 32 1014 EUR | 45 676 EUR |
7 | 20 | 33 1014 EUR | 46 676 EUR |
8 | 21 | 34 1014 EUR | 47 676 EUR |
9 | 22 | 35 1014 EUR | 48 676 EUR |
10 | 23 1014 EUR | 36 811 EUR | 49 676 EUR |
11 | 24 1014 EUR | 37 811 EUR | 50 676 EUR |
12 | 25 1014 EUR | 38 811 EUR | 51 1284 EUR |
13 | 26 1014 EUR | 39 811 EUR | 52 1284 EUR |
53 1284 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 2nd quarter: Fra 2.400
Unavailable in the 4th quarter: Fra 2.400