Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 1059 EUR | 27 1408 EUR | 40 1019 EUR |
2 | 15 1019 EUR | 28 1408 EUR | 41 1019 EUR |
3 | 16 1019 EUR | 29 1408 EUR | 42 1220 EUR |
4 | 17 1019 EUR | 30 1408 EUR | 43 1019 EUR |
5 1019 EUR | 18 1019 EUR | 31 1408 EUR | 44 1019 EUR |
6 1019 EUR | 19 1059 EUR | 32 1408 EUR | 45 1019 EUR |
7 1220 EUR | 20 1019 EUR | 33 1019 EUR | 46 1019 EUR |
8 1019 EUR | 21 1059 EUR | 34 1019 EUR | 47 1019 EUR |
9 1019 EUR | 22 1019 EUR | 35 1019 EUR | 48 |
10 1019 EUR | 23 1019 EUR | 36 1019 EUR | 49 |
11 1019 EUR | 24 1019 EUR | 37 1019 EUR | 50 |
12 1019 EUR | 25 1019 EUR | 38 1019 EUR | 51 1019 EUR |
13 1220 EUR | 26 1408 EUR | 39 1019 EUR | 52 1220 EUR |
53 1220 EUR |
You can here see the periods of short term rental: