Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 469 EUR | 27 563 EUR | 40 335 EUR |
2 | 15 469 EUR | 28 563 EUR | 41 335 EUR |
3 | 16 335 EUR | 29 563 EUR | 42 469 EUR |
4 | 17 402 EUR | 30 563 EUR | 43 402 EUR |
5 | 18 402 EUR | 31 563 EUR | 44 402 EUR |
6 | 19 402 EUR | 32 563 EUR | 45 402 EUR |
7 | 20 469 EUR | 33 563 EUR | 46 402 EUR |
8 | 21 402 EUR | 34 563 EUR | 47 335 EUR |
9 | 22 469 EUR | 35 469 EUR | 48 335 EUR |
10 | 23 402 EUR | 36 469 EUR | 49 335 EUR |
11 | 24 402 EUR | 37 402 EUR | 50 335 EUR |
12 335 EUR | 25 402 EUR | 38 335 EUR | 51 469 EUR |
13 335 EUR | 26 469 EUR | 39 335 EUR | 52 469 EUR |
53 335 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter: 1400
Unavailable in the 2nd quarter: 1800
Unavailable in the 4th quarter: 1400