Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 536 EUR | 27 670 EUR | 40 536 EUR |
2 | 15 536 EUR | 28 670 EUR | 41 536 EUR |
3 | 16 536 EUR | 29 670 EUR | 42 536 EUR |
4 | 17 536 EUR | 30 670 EUR | 43 536 EUR |
5 | 18 536 EUR | 31 670 EUR | 44 536 EUR |
6 | 19 536 EUR | 32 670 EUR | 45 536 EUR |
7 | 20 536 EUR | 33 670 EUR | 46 536 EUR |
8 | 21 536 EUR | 34 670 EUR | 47 536 EUR |
9 | 22 536 EUR | 35 670 EUR | 48 536 EUR |
10 | 23 536 EUR | 36 536 EUR | 49 536 EUR |
11 | 24 536 EUR | 37 536 EUR | 50 536 EUR |
12 536 EUR | 25 536 EUR | 38 536 EUR | 51 536 EUR |
13 536 EUR | 26 670 EUR | 39 536 EUR | 52 536 EUR |
53 536 EUR |
You can here see the periods of short term rental: