Prices per week in 2022
Weeks available are shown in green
2023
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 619 EUR | 40 432 EUR |
2 | 15 | 28 619 EUR | 41 432 EUR |
3 | 16 | 29 619 EUR | 42 619 EUR |
4 | 17 | 30 619 EUR | 43 432 EUR |
5 | 18 | 31 619 EUR | 44 432 EUR |
6 | 19 | 32 619 EUR | 45 432 EUR |
7 | 20 | 33 619 EUR | 46 432 EUR |
8 | 21 | 34 619 EUR | 47 263 EUR |
9 | 22 432 EUR | 35 432 EUR | 48 263 EUR |
10 | 23 458 EUR | 36 263 EUR | 49 257 EUR |
11 | 24 432 EUR | 37 263 EUR | 50 257 EUR |
12 | 25 619 EUR | 38 263 EUR | 51 378 EUR |
13 | 26 619 EUR | 39 263 EUR | 52 619 EUR |
53 619 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 2nd quarter: Torsdag-søndag 1960 kr +EL(udenfor højsæson)
Unavailable in the 3rd quarter: Mandag-onsdag 1140 kr+EL (udenfor højsæson)
Unavailable in the 4th quarter: Søndag-mandag i ugerne: 7,8,15,16,25-34,42,52,53: 4620 kr +EL