Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27 1002 EUR 40 375 EUR
2   15   28 1002 EUR 41 375 EUR
3   16   29 1002 EUR 42 455 EUR
4   17   30 1002 EUR 43 375 EUR
5   18   31 1002 EUR 44 353 EUR
6   19   32 1002 EUR 45 353 EUR
7   20   33 1002 EUR 46 353 EUR
8   21   34 1002 EUR 47 353 EUR
9   22   35 1002 EUR 48 353 EUR
10   23 536 EUR 36 605 EUR 49 455 EUR
11   24 536 EUR 37 536 EUR 50 353 EUR
12   25 605 EUR 38 536 EUR 51 375 EUR
13   26 753 EUR 39 536 EUR 52 455 EUR
               53 455 EUR
  • Wechseltag:   Nach Absprache.
  • Endreinigung:   Die Endreinigung erfolgt durch den Vermieter. Preis 90 EUR.
  • Strom:   Im Preis inbegriffen.
  • Wasser:  Im Preis inbegriffen.
  • Internet:  Im Preis inbegriffen.
Kommentare: