Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 2010 EUR | 27 2680 EUR | 40 2010 EUR |
2 | 15 2010 EUR | 28 2680 EUR | 41 |
3 | 16 2010 EUR | 29 | 42 |
4 | 17 2010 EUR | 30 | 43 |
5 | 18 | 31 | 44 |
6 | 19 | 32 | 45 1072 EUR |
7 | 20 | 33 | 46 1072 EUR |
8 | 21 | 34 2680 EUR | 47 1072 EUR |
9 | 22 | 35 2680 EUR | 48 2278 EUR |
10 | 23 2010 EUR | 36 2010 EUR | 49 2278 EUR |
11 | 24 2010 EUR | 37 2010 EUR | 50 2278 EUR |
12 1340 EUR | 25 2010 EUR | 38 2010 EUR | 51 |
13 1340 EUR | 26 2010 EUR | 39 2010 EUR | 52 |
53 |