Priser pr. uge i 2023
Ledige uger er vist med grønt
2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 4600 DKK | 40 4600 DKK |
2 | 15 | 28 4600 DKK | 41 4600 DKK |
3 | 16 | 29 4600 DKK | 42 4600 DKK |
4 | 17 | 30 4600 DKK | 43 4000 DKK |
5 | 18 | 31 4600 DKK | 44 4000 DKK |
6 | 19 | 32 4600 DKK | 45 4000 DKK |
7 | 20 | 33 4600 DKK | 46 4000 DKK |
8 | 21 | 34 4600 DKK | 47 4000 DKK |
9 | 22 | 35 4600 DKK | 48 4000 DKK |
10 | 23 4300 DKK | 36 4400 DKK | 49 |
11 | 24 4300 DKK | 37 4600 DKK | 50 |
12 | 25 4300 DKK | 38 4600 DKK | 51 |
13 | 26 4600 DKK | 39 4600 DKK | 52 |
53 |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 2. kvartal: nej
Udlejet i 3. kvartal: nej
Udlejet i 4. kvartal: nej