Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 536 EUR | 27 603 EUR | 40 509 EUR |
2 | 15 402 EUR | 28 603 EUR | 41 509 EUR |
3 | 16 402 EUR | 29 603 EUR | 42 536 EUR |
4 | 17 402 EUR | 30 603 EUR | 43 469 EUR |
5 | 18 429 EUR | 31 603 EUR | 44 429 EUR |
6 | 19 402 EUR | 32 603 EUR | 45 429 EUR |
7 | 20 402 EUR | 33 509 EUR | 46 429 EUR |
8 | 21 402 EUR | 34 509 EUR | 47 429 EUR |
9 | 22 442 EUR | 35 469 EUR | 48 429 EUR |
10 | 23 402 EUR | 36 442 EUR | 49 429 EUR |
11 | 24 402 EUR | 37 442 EUR | 50 429 EUR |
12 402 EUR | 25 402 EUR | 38 442 EUR | 51 603 EUR |
13 469 EUR | 26 603 EUR | 39 442 EUR | 52 603 EUR |
53 |
You can here see the periods of short term rental: