Priser pr. uge i 2023

Ledige uger er vist med grønt 2024 2024

Uge Uge Uge Uge
1   14 4000 DKK 27 4500 DKK 40 3800 DKK
2   15 3000 DKK 28 4500 DKK 41 3800 DKK
3   16 3000 DKK 29 4500 DKK 42 4000 DKK
4   17 3000 DKK 30 4500 DKK 43 3500 DKK
5   18 3200 DKK 31 4500 DKK 44 3200 DKK
6   19 3000 DKK 32 4500 DKK 45 3200 DKK
7   20 3000 DKK 33 3800 DKK 46 3200 DKK
8   21 3000 DKK 34 3800 DKK 47 3200 DKK
9   22 3300 DKK 35 3500 DKK 48 3200 DKK
10   23 3000 DKK 36 3300 DKK 49 3200 DKK
11   24 3000 DKK 37 3300 DKK 50 3200 DKK
12 3000 DKK 25 3000 DKK 38 3300 DKK 51 4500 DKK
13 3500 DKK 26 4500 DKK 39 3300 DKK 52 4500 DKK
               53  
Bemærkninger: