Priser pr. uge i 2023

Ledige uger er vist med grønt 2024 2024

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 3800 DKK
2   15   28   41 3800 DKK
3   16   29   42 4000 DKK
4   17   30   43 3500 DKK
5   18   31   44 3200 DKK
6   19   32   45 3200 DKK
7   20   33   46 3200 DKK
8   21   34   47 3200 DKK
9   22   35   48 3200 DKK
10   23   36   49 3200 DKK
11   24   37   50 3200 DKK
12   25   38   51 4500 DKK
13   26   39 3300 DKK 52 4500 DKK
               53  
Bemærkninger: