Prices per week in 2022
Weeks available are shown in green
2023
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 1676 EUR | 40 1005 EUR |
2 | 15 | 28 1676 EUR | 41 1005 EUR |
3 | 16 | 29 1676 EUR | 42 1086 EUR |
4 | 17 | 30 1676 EUR | 43 1005 EUR |
5 | 18 | 31 1676 EUR | 44 1005 EUR |
6 | 19 | 32 1676 EUR | 45 1005 EUR |
7 | 20 | 33 1676 EUR | 46 1005 EUR |
8 | 21 | 34 1676 EUR | 47 1005 EUR |
9 | 22 1086 EUR | 35 1327 EUR | 48 1005 EUR |
10 | 23 1327 EUR | 36 1327 EUR | 49 1005 EUR |
11 | 24 1327 EUR | 37 1327 EUR | 50 1005 EUR |
12 | 25 1327 EUR | 38 1327 EUR | 51 1005 EUR |
13 | 26 1327 EUR | 39 1005 EUR | 52 1086 EUR |
53 1086 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 2nd quarter: 3000
Unavailable in the 4th quarter: 3000