Priser pr. uge i 2023
Ledige uger er vist med grønt
2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 2200 DKK | 27 | 40 |
2 | 15 3100 DKK | 28 | 41 3100 DKK |
3 | 16 | 29 | 42 3100 DKK |
4 | 17 2200 DKK | 30 | 43 3100 DKK |
5 | 18 | 31 4600 DKK | 44 2200 DKK |
6 | 19 | 32 | 45 2200 DKK |
7 | 20 3100 DKK | 33 | 46 2200 DKK |
8 | 21 3100 DKK | 34 | 47 2200 DKK |
9 | 22 3100 DKK | 35 | 48 2200 DKK |
10 | 23 | 36 | 49 2200 DKK |
11 | 24 | 37 | 50 2200 DKK |
12 | 25 | 38 | 51 2200 DKK |
13 2200 DKK | 26 | 39 2200 DKK | 52 4400 DKK |
53 4400 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen: