Preise pro Woche in 2022
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2023
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 299 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 422 EUR |
3 | 16 | 29 | 42 |
4 | 17 | 30 | 43 422 EUR |
5 | 18 | 31 | 44 299 EUR |
6 | 19 | 32 | 45 299 EUR |
7 | 20 | 33 | 46 299 EUR |
8 | 21 | 34 | 47 299 EUR |
9 | 22 | 35 | 48 299 EUR |
10 | 23 | 36 | 49 299 EUR |
11 | 24 | 37 | 50 299 EUR |
12 | 25 | 38 | 51 299 EUR |
13 | 26 | 39 | 52 599 EUR |
53 599 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen:
Besetzt in 4. Quartal: Oktober - December