Preise pro Woche in 2024

2023 2023

Woche Woche Woche Woche
1   14 500 EUR 27 650 EUR 40 500 EUR
2   15 550 EUR 28 700 EUR 41 500 EUR
3   16 500 EUR 29 700 EUR 42 500 EUR
4   17 500 EUR 30 700 EUR 43 500 EUR
5   18 500 EUR 31 700 EUR 44 500 EUR
6   19 500 EUR 32 700 EUR 45  
7   20 500 EUR 33 700 EUR 46  
8   21 500 EUR 34 660 EUR 47  
9   22 500 EUR 35 610 EUR 48  
10   23 500 EUR 36 530 EUR 49  
11   24 500 EUR 37 530 EUR 50  
12   25 500 EUR 38 510 EUR 51  
13   26 570 EUR 39 510 EUR 52  
               53  
  • Wechseltag:   Samstag
  • Endreinigung:   Der Mieter reinigt.
    Kauf von der Reinigung ist möglich für 110 EUR.
  • Strom:   1 EUR pro kWh
  • Wasser:  Im Preis inbegriffen.
  • Internet:  Im Preis inbegriffen.
Kommentare: