Priser pr. uge i 2023

Ledige uger er vist med grønt 2024 2024

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 6000 DKK
2   15   28   41 6000 DKK
3   16   29   42 6000 DKK
4   17   30   43 4500 DKK
5   18   31   44 4500 DKK
6   19   32   45 4500 DKK
7   20   33   46 4500 DKK
8   21   34   47 4500 DKK
9   22   35   48 4500 DKK
10   23   36   49 4500 DKK
11   24   37   50 4500 DKK
12   25   38   51 4500 DKK
13   26   39 6000 DKK 52 4500 DKK
               53 4500 DKK
  • Skiftedag:   Lørdag.
  • Slutrengøring:   Køb af slutrengøring er obligatorisk. Pris 800 DKK.
  • Strøm:   Indeholdt i lejeprisen.
  • Vand:  Indeholdt i lejeprisen.
  • Internet:  Indeholdt i lejeprisen.
  • Depositum:  30 % af lejeprisen, minimum 1500 DKK.
Bemærkninger:
Strøm og vand opkræves pr. uge med 400 kr