Priser pr. uge i 2023

Ledige uger er vist med grønt 2024 2024

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 7000 DKK
2   15   28   41 7000 DKK
3   16   29   42 7000 DKK
4   17   30   43 7000 DKK
5   18   31   44  
6   19   32   45  
7   20   33   46  
8   21   34   47  
9   22   35   48  
10   23   36   49  
11   24   37   50  
12   25   38   51  
13   26   39 7000 DKK 52 9000 DKK
               53 9000 DKK
Bemærkninger:
Rabat: uge 2 og følgende uger: 10 %. Slutrengøring er indeholdt i lejen. Strøm: Kr 3,00 pr KwH. Højst 6 personer. Ingen husdyr. Ikke ryger.