Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 353 EUR | 27 467 EUR | 40 400 EUR |
2 | 15 353 EUR | 28 467 EUR | 41 400 EUR |
3 | 16 353 EUR | 29 467 EUR | 42 400 EUR |
4 | 17 353 EUR | 30 467 EUR | 43 400 EUR |
5 | 18 400 EUR | 31 467 EUR | 44 |
6 | 19 400 EUR | 32 467 EUR | 45 |
7 300 EUR | 20 400 EUR | 33 400 EUR | 46 |
8 300 EUR | 21 400 EUR | 34 400 EUR | 47 |
9 | 22 400 EUR | 35 400 EUR | 48 |
10 | 23 400 EUR | 36 400 EUR | 49 |
11 | 24 400 EUR | 37 400 EUR | 50 |
12 | 25 467 EUR | 38 400 EUR | 51 |
13 | 26 467 EUR | 39 400 EUR | 52 |
53 |
You can here see the periods of short term rental: