Prices per week in 2022
Weeks available are shown in green
2023
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 420 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 420 EUR |
3 | 16 | 29 | 42 420 EUR |
4 | 17 | 30 | 43 420 EUR |
5 | 18 | 31 | 44 420 EUR |
6 | 19 | 32 | 45 420 EUR |
7 | 20 | 33 700 EUR | 46 420 EUR |
8 | 21 | 34 700 EUR | 47 420 EUR |
9 | 22 | 35 595 EUR | 48 420 EUR |
10 | 23 | 36 595 EUR | 49 420 EUR |
11 | 24 | 37 490 EUR | 50 420 EUR |
12 | 25 | 38 490 EUR | 51 420 EUR |
13 | 26 | 39 490 EUR | 52 420 EUR |
53 420 EUR |
You can here see the periods of short term rental: