Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 3250 DKK | 27 5500 DKK | 40 2800 DKK |
2 | 15 2400 DKK | 28 5500 DKK | 41 2800 DKK |
3 | 16 2400 DKK | 29 5500 DKK | 42 3250 DKK |
4 | 17 2400 DKK | 30 5500 DKK | 43 2800 DKK |
5 2100 DKK | 18 2400 DKK | 31 5500 DKK | 44 2800 DKK |
6 2100 DKK | 19 2400 DKK | 32 5500 DKK | 45 2100 DKK |
7 2100 DKK | 20 2400 DKK | 33 4200 DKK | 46 2100 DKK |
8 2100 DKK | 21 2400 DKK | 34 4200 DKK | 47 2100 DKK |
9 2100 DKK | 22 2400 DKK | 35 3000 DKK | 48 2100 DKK |
10 2100 DKK | 23 3000 DKK | 36 3000 DKK | 49 2100 DKK |
11 2100 DKK | 24 3000 DKK | 37 2800 DKK | 50 2100 DKK |
12 2100 DKK | 25 3000 DKK | 38 2800 DKK | 51 2800 DKK |
13 3250 DKK | 26 3500 DKK | 39 2800 DKK | 52 3000 DKK |
53 3000 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen: