Priser pr. uge i 2023
Ledige uger er vist med grønt
2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 8400 DKK | 40 4900 DKK |
2 | 15 5300 DKK | 28 8900 DKK | 41 4900 DKK |
3 | 16 4900 DKK | 29 8900 DKK | 42 5500 DKK |
4 | 17 4900 DKK | 30 8900 DKK | 43 4900 DKK |
5 | 18 4900 DKK | 31 8900 DKK | 44 4900 DKK |
6 | 19 4900 DKK | 32 8100 DKK | 45 4900 DKK |
7 | 20 | 33 7400 DKK | 46 4900 DKK |
8 | 21 | 34 6900 DKK | 47 4900 DKK |
9 | 22 4900 DKK | 35 5900 DKK | 48 4900 DKK |
10 | 23 5100 DKK | 36 5600 DKK | 49 4900 DKK |
11 | 24 5600 DKK | 37 5100 DKK | 50 4900 DKK |
12 4900 DKK | 25 6000 DKK | 38 4900 DKK | 51 |
13 4900 DKK | 26 | 39 4900 DKK | 52 |
53 |