Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 542 EUR | 40 328 EUR |
2 | 15 | 28 628 EUR | 41 328 EUR |
3 | 16 | 29 671 EUR | 42 499 EUR |
4 | 17 | 30 671 EUR | 43 499 EUR |
5 | 18 | 31 671 EUR | 44 328 EUR |
6 | 19 | 32 628 EUR | 45 328 EUR |
7 | 20 | 33 571 EUR | 46 328 EUR |
8 | 21 | 34 542 EUR | 47 328 EUR |
9 | 22 | 35 399 EUR | 48 328 EUR |
10 | 23 385 EUR | 36 328 EUR | 49 328 EUR |
11 | 24 328 EUR | 37 328 EUR | 50 328 EUR |
12 | 25 328 EUR | 38 328 EUR | 51 328 EUR |
13 | 26 385 EUR | 39 328 EUR | 52 542 EUR |
53 642 EUR |
You can here see the periods of short term rental: