Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 1475 EUR 27 1072 EUR 40 536 EUR
2   15 1206 EUR 28 1072 EUR 41 536 EUR
3   16 804 EUR 29 1072 EUR 42 1072 EUR
4   17 804 EUR 30 1072 EUR 43 536 EUR
5   18 536 EUR 31 1072 EUR 44 536 EUR
6   19 536 EUR 32 1072 EUR 45 536 EUR
7   20 536 EUR 33 804 EUR 46 536 EUR
8   21 536 EUR 34 1072 EUR 47 536 EUR
9   22 536 EUR 35 804 EUR 48 536 EUR
10   23 536 EUR 36 536 EUR 49 536 EUR
11   24 536 EUR 37 536 EUR 50 804 EUR
12 1206 EUR 25 536 EUR 38 536 EUR 51 1206 EUR
13   26 1072 EUR 39 536 EUR 52 1609 EUR
               53  
Kommentare: