Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 295 EUR
2   15   28   41 295 EUR
3   16   29   42 295 EUR
4   17   30   43 295 EUR
5   18   31   44 241 EUR
6   19   32   45 241 EUR
7   20   33   46 241 EUR
8   21   34   47 241 EUR
9   22   35   48 241 EUR
10   23   36   49 241 EUR
11   24   37   50 241 EUR
12   25   38   51 241 EUR
13   26   39 349 EUR 52 241 EUR
               53 241 EUR
Kommentare: