Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 295 EUR | 27 395 EUR | 40 295 EUR |
2 | 15 295 EUR | 28 395 EUR | 41 295 EUR |
3 | 16 295 EUR | 29 395 EUR | 42 295 EUR |
4 | 17 295 EUR | 30 395 EUR | 43 295 EUR |
5 | 18 295 EUR | 31 395 EUR | 44 241 EUR |
6 | 19 295 EUR | 32 395 EUR | 45 241 EUR |
7 | 20 295 EUR | 33 395 EUR | 46 241 EUR |
8 | 21 295 EUR | 34 395 EUR | 47 241 EUR |
9 | 22 349 EUR | 35 349 EUR | 48 241 EUR |
10 | 23 349 EUR | 36 349 EUR | 49 241 EUR |
11 | 24 349 EUR | 37 349 EUR | 50 241 EUR |
12 241 EUR | 25 349 EUR | 38 349 EUR | 51 241 EUR |
13 295 EUR | 26 349 EUR | 39 349 EUR | 52 241 EUR |
53 241 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: