Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 840 EUR | 27 1280 EUR | 40 940 EUR |
2 | 15 780 EUR | 28 990 EUR | 41 880 EUR |
3 | 16 780 EUR | 29 990 EUR | 42 880 EUR |
4 | 17 880 EUR | 30 1040 EUR | 43 880 EUR |
5 | 18 880 EUR | 31 1040 EUR | 44 880 EUR |
6 | 19 880 EUR | 32 1040 EUR | 45 880 EUR |
7 | 20 890 EUR | 33 1280 EUR | 46 840 EUR |
8 | 21 890 EUR | 34 1280 EUR | 47 840 EUR |
9 | 22 920 EUR | 35 1040 EUR | 48 840 EUR |
10 | 23 920 EUR | 36 1040 EUR | 49 840 EUR |
11 | 24 920 EUR | 37 1040 EUR | 50 840 EUR |
12 740 EUR | 25 920 EUR | 38 1040 EUR | 51 840 EUR |
13 840 EUR | 26 990 EUR | 39 940 EUR | 52 940 EUR |
53 940 EUR |