Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 940 EUR
2   15   28   41 880 EUR
3   16   29   42 880 EUR
4   17   30   43 880 EUR
5   18   31   44 880 EUR
6   19   32   45 880 EUR
7   20   33   46 840 EUR
8   21   34   47 840 EUR
9   22   35   48 840 EUR
10   23   36   49 840 EUR
11   24   37   50 840 EUR
12   25   38   51 840 EUR
13   26   39 940 EUR 52 940 EUR
               53 940 EUR
Kommentare:
10% Rabatt auf äussere Wochen