Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 349 EUR | 27 469 EUR | 40 349 EUR |
2 | 15 349 EUR | 28 469 EUR | 41 349 EUR |
3 | 16 349 EUR | 29 469 EUR | 42 349 EUR |
4 | 17 349 EUR | 30 469 EUR | 43 349 EUR |
5 | 18 349 EUR | 31 469 EUR | 44 349 EUR |
6 | 19 349 EUR | 32 469 EUR | 45 |
7 | 20 349 EUR | 33 469 EUR | 46 |
8 | 21 349 EUR | 34 469 EUR | 47 |
9 | 22 349 EUR | 35 349 EUR | 48 |
10 | 23 349 EUR | 36 349 EUR | 49 |
11 | 24 349 EUR | 37 349 EUR | 50 |
12 | 25 349 EUR | 38 349 EUR | 51 |
13 | 26 469 EUR | 39 349 EUR | 52 |
53 |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: