Preise pro Woche in 2021
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2022
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 250 EUR | 27 390 EUR | 40 250 EUR |
2 | 15 250 EUR | 28 390 EUR | 41 250 EUR |
3 | 16 250 EUR | 29 390 EUR | 42 250 EUR |
4 | 17 250 EUR | 30 390 EUR | 43 250 EUR |
5 | 18 250 EUR | 31 390 EUR | 44 250 EUR |
6 | 19 250 EUR | 32 390 EUR | 45 250 EUR |
7 | 20 250 EUR | 33 250 EUR | 46 250 EUR |
8 | 21 250 EUR | 34 250 EUR | 47 250 EUR |
9 | 22 250 EUR | 35 250 EUR | 48 250 EUR |
10 390 EUR | 23 250 EUR | 36 250 EUR | 49 250 EUR |
11 250 EUR | 24 250 EUR | 37 250 EUR | 50 250 EUR |
12 250 EUR | 25 340 EUR | 38 250 EUR | 51 390 EUR |
13 340 EUR | 26 250 EUR | 39 250 EUR | 52 390 EUR |
53 390 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen:
Besetzt in 1. Quartal: 222
Besetzt in 2. Quartal: 194
Besetzt in 2. Quartal: 390
Besetzt in 4. Quartal: 390