Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 252 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 252 EUR |
3 | 16 | 29 | 42 252 EUR |
4 | 17 | 30 | 43 252 EUR |
5 | 18 | 31 | 44 252 EUR |
6 | 19 | 32 | 45 252 EUR |
7 | 20 | 33 | 46 252 EUR |
8 | 21 | 34 | 47 252 EUR |
9 | 22 | 35 | 48 252 EUR |
10 | 23 | 36 | 49 252 EUR |
11 | 24 | 37 | 50 252 EUR |
12 | 25 | 38 | 51 377 EUR |
13 | 26 | 39 252 EUR | 52 377 EUR |
53 377 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen:
Besetzt in 2. Quartal: 211
Besetzt in 4. Quartal: 141