Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 563 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 563 EUR |
3 | 16 | 29 | 42 563 EUR |
4 | 17 | 30 | 43 563 EUR |
5 | 18 | 31 | 44 563 EUR |
6 | 19 | 32 | 45 563 EUR |
7 | 20 | 33 | 46 563 EUR |
8 | 21 | 34 | 47 563 EUR |
9 | 22 | 35 | 48 563 EUR |
10 | 23 | 36 | 49 563 EUR |
11 | 24 | 37 | 50 563 EUR |
12 | 25 | 38 | 51 563 EUR |
13 | 26 | 39 563 EUR | 52 563 EUR |
53 563 EUR |
You can here see the periods of short term rental: