Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 979 EUR | 40 563 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 563 EUR |
3 | 16 563 EUR | 29 | 42 563 EUR |
4 | 17 | 30 979 EUR | 43 563 EUR |
5 | 18 563 EUR | 31 979 EUR | 44 563 EUR |
6 | 19 563 EUR | 32 657 EUR | 45 563 EUR |
7 | 20 563 EUR | 33 657 EUR | 46 563 EUR |
8 | 21 563 EUR | 34 657 EUR | 47 563 EUR |
9 | 22 563 EUR | 35 563 EUR | 48 563 EUR |
10 | 23 563 EUR | 36 563 EUR | 49 563 EUR |
11 | 24 563 EUR | 37 563 EUR | 50 563 EUR |
12 563 EUR | 25 563 EUR | 38 563 EUR | 51 563 EUR |
13 563 EUR | 26 979 EUR | 39 563 EUR | 52 563 EUR |
53 563 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: