Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 1280 EUR | 27 1670 EUR | 40 1510 EUR |
2 | 15 1280 EUR | 28 1670 EUR | 41 1330 EUR |
3 | 16 1200 EUR | 29 1670 EUR | 42 1330 EUR |
4 | 17 1200 EUR | 30 1670 EUR | 43 1330 EUR |
5 | 18 1200 EUR | 31 1670 EUR | 44 1330 EUR |
6 | 19 1330 EUR | 32 1670 EUR | 45 890 EUR |
7 | 20 1330 EUR | 33 1510 EUR | 46 890 EUR |
8 | 21 1330 EUR | 34 1510 EUR | 47 890 EUR |
9 | 22 1330 EUR | 35 1510 EUR | 48 890 EUR |
10 | 23 1510 EUR | 36 1510 EUR | 49 890 EUR |
11 | 24 1510 EUR | 37 1510 EUR | 50 890 EUR |
12 890 EUR | 25 1510 EUR | 38 1510 EUR | 51 890 EUR |
13 890 EUR | 26 1510 EUR | 39 1510 EUR | 52 1330 EUR |
53 1330 EUR |