Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 1510 EUR
2   15   28   41 1330 EUR
3   16   29   42 1330 EUR
4   17   30   43 1330 EUR
5   18   31   44 1330 EUR
6   19   32   45 890 EUR
7   20   33   46 890 EUR
8   21   34   47 890 EUR
9   22   35   48 890 EUR
10   23   36   49 890 EUR
11   24   37   50 890 EUR
12   25   38   51 890 EUR
13   26   39 1510 EUR 52 1330 EUR
               53 1330 EUR
Kommentare:
Changing day is Friday.Go to homepage for conditions.