Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 1400 EUR 27 4650 EUR 40 1300 EUR
2   15 1400 EUR 28 4650 EUR 41 1300 EUR
3   16 1400 EUR 29 4650 EUR 42 1300 EUR
4   17 1400 EUR 30 4650 EUR 43 1300 EUR
5   18 1400 EUR 31 4650 EUR 44 1300 EUR
6   19 1400 EUR 32 1950 EUR 45 1300 EUR
7   20 1400 EUR 33 1950 EUR 46 1300 EUR
8   21 1900 EUR 34 1750 EUR 47 1300 EUR
9   22 1900 EUR 35 1750 EUR 48 1300 EUR
10   23 1900 EUR 36 1300 EUR 49 1300 EUR
11   24 1950 EUR 37 1300 EUR 50 1300 EUR
12 2200 EUR 25 1950 EUR 38 1300 EUR 51 2200 EUR
13 2200 EUR 26 4650 EUR 39 1200 EUR 52 2200 EUR
               53 2200 EUR
Kommentare:
buchung www.abooking.com ID 1956