Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 840 EUR 27 1180 EUR 40 980 EUR
2   15 840 EUR 28 1180 EUR 41 890 EUR
3   16 790 EUR 29 1180 EUR 42 890 EUR
4   17 790 EUR 30 1180 EUR 43 890 EUR
5   18 790 EUR 31 1180 EUR 44 890 EUR
6   19 790 EUR 32 1180 EUR 45 860 EUR
7   20 790 EUR 33 1180 EUR 46 860 EUR
8   21 790 EUR 34 1180 EUR 47 860 EUR
9   22 790 EUR 35 980 EUR 48 860 EUR
10   23 980 EUR 36 980 EUR 49 860 EUR
11   24 980 EUR 37 980 EUR 50 860 EUR
12 750 EUR 25 980 EUR 38 980 EUR 51 860 EUR
13 750 EUR 26 980 EUR 39 980 EUR 52 940 EUR
               53 940 EUR
Kommentare: