Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 980 EUR
2   15   28   41 890 EUR
3   16   29   42 890 EUR
4   17   30   43 890 EUR
5   18   31   44 890 EUR
6   19   32   45 860 EUR
7   20   33   46 860 EUR
8   21   34   47 860 EUR
9   22   35   48 860 EUR
10   23   36   49 860 EUR
11   24   37   50 860 EUR
12   25   38   51 860 EUR
13   26   39 980 EUR 52 940 EUR
               53 940 EUR
Kommentare: