Preise pro Woche in 2021
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2022
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 333 EUR | 27 800 EUR | 40 333 EUR |
2 | 15 333 EUR | 28 800 EUR | 41 333 EUR |
3 | 16 333 EUR | 29 800 EUR | 42 467 EUR |
4 | 17 333 EUR | 30 800 EUR | 43 333 EUR |
5 | 18 333 EUR | 31 800 EUR | 44 333 EUR |
6 | 19 333 EUR | 32 800 EUR | 45 333 EUR |
7 | 20 800 EUR | 33 800 EUR | 46 333 EUR |
8 | 21 333 EUR | 34 800 EUR | 47 333 EUR |
9 | 22 467 EUR | 35 800 EUR | 48 333 EUR |
10 333 EUR | 23 467 EUR | 36 467 EUR | 49 333 EUR |
11 333 EUR | 24 467 EUR | 37 467 EUR | 50 333 EUR |
12 333 EUR | 25 467 EUR | 38 467 EUR | 51 333 EUR |
13 333 EUR | 26 467 EUR | 39 467 EUR | 52 333 EUR |
53 333 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: