Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 533 EUR | 27 | 40 400 EUR |
2 | 15 400 EUR | 28 | 41 400 EUR |
3 | 16 400 EUR | 29 | 42 533 EUR |
4 | 17 400 EUR | 30 | 43 400 EUR |
5 | 18 400 EUR | 31 | 44 400 EUR |
6 | 19 400 EUR | 32 | 45 400 EUR |
7 | 20 400 EUR | 33 867 EUR | 46 400 EUR |
8 | 21 | 34 867 EUR | 47 400 EUR |
9 | 22 533 EUR | 35 533 EUR | 48 400 EUR |
10 | 23 533 EUR | 36 533 EUR | 49 400 EUR |
11 | 24 533 EUR | 37 533 EUR | 50 400 EUR |
12 400 EUR | 25 533 EUR | 38 533 EUR | 51 400 EUR |
13 400 EUR | 26 533 EUR | 39 533 EUR | 52 400 EUR |
53 400 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: