Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 400 EUR
2   15   28   41 400 EUR
3   16   29   42 533 EUR
4   17   30   43 400 EUR
5   18   31   44 400 EUR
6   19   32   45 400 EUR
7   20   33   46 400 EUR
8   21   34   47 400 EUR
9   22   35   48 400 EUR
10   23   36   49 400 EUR
11   24   37   50 400 EUR
12   25   38   51 400 EUR
13   26   39 533 EUR 52 400 EUR
               53 400 EUR
Kommentare: