Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 1800 EUR | 40 1300 EUR |
2 | 15 | 28 1800 EUR | 41 1300 EUR |
3 | 16 | 29 1800 EUR | 42 1200 EUR |
4 | 17 | 30 1800 EUR | 43 1200 EUR |
5 | 18 | 31 1800 EUR | 44 1200 EUR |
6 | 19 | 32 1800 EUR | 45 900 EUR |
7 | 20 | 33 1800 EUR | 46 900 EUR |
8 | 21 | 34 1600 EUR | 47 900 EUR |
9 | 22 1500 EUR | 35 1600 EUR | 48 900 EUR |
10 | 23 1800 EUR | 36 1400 EUR | 49 900 EUR |
11 | 24 1800 EUR | 37 1400 EUR | 50 900 EUR |
12 | 25 1800 EUR | 38 1400 EUR | 51 1700 EUR |
13 | 26 1800 EUR | 39 1400 EUR | 52 1700 EUR |
53 1200 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: