Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 1000 EUR 27 1450 EUR 40 1000 EUR
2   15 1000 EUR 28 1875 EUR 41 1000 EUR
3   16 1100 EUR 29 1875 EUR 42 1100 EUR
4   17 1000 EUR 30 1875 EUR 43 1000 EUR
5   18 1000 EUR 31 1875 EUR 44 900 EUR
6   19 1000 EUR 32 1875 EUR 45 900 EUR
7   20 1000 EUR 33 1450 EUR 46 900 EUR
8   21 1000 EUR 34 1450 EUR 47 900 EUR
9   22 1100 EUR 35 1450 EUR 48 900 EUR
10   23 1100 EUR 36 1450 EUR 49 900 EUR
11   24 1100 EUR 37 1450 EUR 50 900 EUR
12 900 EUR 25 1450 EUR 38 1000 EUR 51 900 EUR
13 1000 EUR 26 1450 EUR 39 1000 EUR 52 900 EUR
               53 1450 EUR
Kommentare: