Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 1000 EUR
2   15   28   41 1000 EUR
3   16   29   42 1100 EUR
4   17   30   43 1000 EUR
5   18   31   44 900 EUR
6   19   32   45 900 EUR
7   20   33   46 900 EUR
8   21   34   47 900 EUR
9   22   35   48 900 EUR
10   23   36   49 900 EUR
11   24   37   50 900 EUR
12   25   38   51 900 EUR
13   26   39 1000 EUR 52 900 EUR
               53 1450 EUR
Kommentare: