Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 2100 EUR 27 3525 EUR 40 2100 EUR
2   15 2100 EUR 28 3525 EUR 41 2100 EUR
3   16 2100 EUR 29 3525 EUR 42 2100 EUR
4   17 2100 EUR 30 3525 EUR 43 2100 EUR
5   18 2900 EUR 31 3525 EUR 44 2100 EUR
6   19 2900 EUR 32 3525 EUR 45 2100 EUR
7   20 2900 EUR 33 3525 EUR 46 2100 EUR
8   21 2900 EUR 34 3525 EUR 47 2100 EUR
9   22 2900 EUR 35 3525 EUR 48 2100 EUR
10   23 2900 EUR 36 2900 EUR 49 2100 EUR
11   24 2900 EUR 37 2900 EUR 50 2100 EUR
12 2000 EUR 25 2900 EUR 38 2900 EUR 51 2100 EUR
13 2000 EUR 26 2900 EUR 39 2900 EUR 52 2100 EUR
               53  
Kommentare: