Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 795 EUR 27 1995 EUR 40 995 EUR
2   15 795 EUR 28 2295 EUR 41 995 EUR
3   16 795 EUR 29 2395 EUR 42 995 EUR
4   17 795 EUR 30 2595 EUR 43 995 EUR
5   18 795 EUR 31 2595 EUR 44 895 EUR
6   19 895 EUR 32 2595 EUR 45 895 EUR
7   20 895 EUR 33 2595 EUR 46 895 EUR
8   21 995 EUR 34 2595 EUR 47 895 EUR
9   22 1250 EUR 35 2395 EUR 48 895 EUR
10   23 1250 EUR 36 1495 EUR 49 895 EUR
11   24 1495 EUR 37 1495 EUR 50 895 EUR
12 695 EUR 25 1495 EUR 38 1295 EUR 51 895 EUR
13 695 EUR 26 1795 EUR 39 1295 EUR 52 1295 EUR
               53 1295 EUR
Kommentare: