Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 995 EUR
2   15   28   41 995 EUR
3   16   29   42 995 EUR
4   17   30   43 995 EUR
5   18   31   44 895 EUR
6   19   32   45 895 EUR
7   20   33   46 895 EUR
8   21   34   47 895 EUR
9   22   35   48 895 EUR
10   23   36   49 895 EUR
11   24   37   50 895 EUR
12   25   38   51 895 EUR
13   26   39 1295 EUR 52 1295 EUR
               53 1295 EUR
Kommentare: