Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 490 EUR
2   15   28   41 490 EUR
3   16   29   42 490 EUR
4   17   30   43 450 EUR
5   18   31   44 450 EUR
6   19   32   45 450 EUR
7   20   33   46 450 EUR
8   21   34   47 450 EUR
9   22   35   48 450 EUR
10   23   36   49 450 EUR
11   24   37   50 450 EUR
12   25   38   51 450 EUR
13   26   39 490 EUR 52 450 EUR
               53 450 EUR
Kommentare:
Der Preis erwähnt werden, sind für die Studios. Kein Studio ist während der Monate Juli und August verfügbar.