Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 450 EUR | 27 950 EUR | 40 490 EUR |
2 | 15 450 EUR | 28 950 EUR | 41 490 EUR |
3 | 16 450 EUR | 29 1050 EUR | 42 490 EUR |
4 | 17 450 EUR | 30 1050 EUR | 43 450 EUR |
5 | 18 490 EUR | 31 1150 EUR | 44 450 EUR |
6 | 19 490 EUR | 32 1150 EUR | 45 450 EUR |
7 | 20 490 EUR | 33 1150 EUR | 46 450 EUR |
8 | 21 490 EUR | 34 1150 EUR | 47 450 EUR |
9 | 22 490 EUR | 35 750 EUR | 48 450 EUR |
10 | 23 750 EUR | 36 750 EUR | 49 450 EUR |
11 | 24 750 EUR | 37 750 EUR | 50 450 EUR |
12 450 EUR | 25 750 EUR | 38 750 EUR | 51 450 EUR |
13 450 EUR | 26 750 EUR | 39 490 EUR | 52 450 EUR |
53 450 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: