Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 804 EUR | 27 | 40 |
2 | 15 804 EUR | 28 | 41 |
3 | 16 737 EUR | 29 | 42 938 EUR |
4 | 17 737 EUR | 30 | 43 938 EUR |
5 536 EUR | 18 804 EUR | 31 | 44 804 EUR |
6 670 EUR | 19 737 EUR | 32 | 45 804 EUR |
7 804 EUR | 20 804 EUR | 33 | 46 804 EUR |
8 804 EUR | 21 737 EUR | 34 | 47 804 EUR |
9 670 EUR | 22 804 EUR | 35 | 48 804 EUR |
10 670 EUR | 23 804 EUR | 36 | 49 804 EUR |
11 670 EUR | 24 804 EUR | 37 | 50 804 EUR |
12 670 EUR | 25 938 EUR | 38 | 51 871 EUR |
13 670 EUR | 26 938 EUR | 39 | 52 1005 EUR |
53 1005 EUR |