Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 455 EUR 27 630 EUR 40 455 EUR
2   15 455 EUR 28 630 EUR 41 455 EUR
3   16 455 EUR 29 840 EUR 42 455 EUR
4   17 455 EUR 30 840 EUR 43 455 EUR
5   18 455 EUR 31 840 EUR 44 455 EUR
6   19 455 EUR 32 840 EUR 45 455 EUR
7   20 455 EUR 33 840 EUR 46 455 EUR
8   21 455 EUR 34 840 EUR 47 455 EUR
9   22 455 EUR 35 630 EUR 48 455 EUR
10   23 525 EUR 36 630 EUR 49 455 EUR
11   24 525 EUR 37 525 EUR 50 455 EUR
12 455 EUR 25 525 EUR 38 525 EUR 51 490 EUR
13 455 EUR 26 525 EUR 39 525 EUR 52 490 EUR
               53 490 EUR
Kommentare:
Der angegebene Preis gilt für eine Belegung von 2 Personen. Jede weitere Person wird mit Euro 10,- oder 15.- pro Tag extra berechnet. Kinder bis 3 Jahre sind kostenlos.