Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 455 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 455 EUR |
3 | 16 | 29 | 42 455 EUR |
4 | 17 | 30 | 43 455 EUR |
5 | 18 | 31 | 44 455 EUR |
6 | 19 | 32 | 45 455 EUR |
7 | 20 | 33 | 46 455 EUR |
8 | 21 | 34 | 47 455 EUR |
9 | 22 | 35 | 48 455 EUR |
10 | 23 | 36 | 49 455 EUR |
11 | 24 | 37 | 50 455 EUR |
12 | 25 | 38 | 51 490 EUR |
13 | 26 | 39 525 EUR | 52 490 EUR |
53 490 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: