Preise pro Woche in 2022
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2023
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 595 EUR | 40 420 EUR |
2 | 15 | 28 595 EUR | 41 420 EUR |
3 | 16 | 29 700 EUR | 42 420 EUR |
4 | 17 | 30 700 EUR | 43 420 EUR |
5 | 18 | 31 700 EUR | 44 420 EUR |
6 | 19 | 32 700 EUR | 45 420 EUR |
7 | 20 | 33 700 EUR | 46 420 EUR |
8 | 21 | 34 700 EUR | 47 420 EUR |
9 | 22 | 35 595 EUR | 48 420 EUR |
10 | 23 | 36 595 EUR | 49 420 EUR |
11 | 24 | 37 490 EUR | 50 420 EUR |
12 | 25 | 38 490 EUR | 51 420 EUR |
13 | 26 | 39 490 EUR | 52 420 EUR |
53 420 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: