Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 385 EUR | 27 525 EUR | 40 385 EUR |
2 | 15 385 EUR | 28 525 EUR | 41 385 EUR |
3 | 16 385 EUR | 29 665 EUR | 42 385 EUR |
4 | 17 385 EUR | 30 665 EUR | 43 385 EUR |
5 | 18 385 EUR | 31 665 EUR | 44 385 EUR |
6 | 19 385 EUR | 32 665 EUR | 45 385 EUR |
7 | 20 385 EUR | 33 665 EUR | 46 385 EUR |
8 | 21 385 EUR | 34 665 EUR | 47 385 EUR |
9 | 22 385 EUR | 35 525 EUR | 48 385 EUR |
10 | 23 455 EUR | 36 525 EUR | 49 385 EUR |
11 | 24 455 EUR | 37 455 EUR | 50 385 EUR |
12 385 EUR | 25 455 EUR | 38 455 EUR | 51 420 EUR |
13 385 EUR | 26 455 EUR | 39 455 EUR | 52 420 EUR |
53 420 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: