Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 525 EUR | 27 700 EUR | 40 525 EUR |
2 | 15 525 EUR | 28 700 EUR | 41 525 EUR |
3 | 16 525 EUR | 29 910 EUR | 42 525 EUR |
4 | 17 525 EUR | 30 910 EUR | 43 525 EUR |
5 | 18 525 EUR | 31 910 EUR | 44 525 EUR |
6 | 19 525 EUR | 32 910 EUR | 45 525 EUR |
7 | 20 525 EUR | 33 910 EUR | 46 525 EUR |
8 | 21 525 EUR | 34 910 EUR | 47 525 EUR |
9 | 22 525 EUR | 35 700 EUR | 48 525 EUR |
10 | 23 595 EUR | 36 700 EUR | 49 525 EUR |
11 | 24 595 EUR | 37 595 EUR | 50 525 EUR |
12 525 EUR | 25 595 EUR | 38 595 EUR | 51 560 EUR |
13 525 EUR | 26 595 EUR | 39 595 EUR | 52 560 EUR |
53 560 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: