Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14 630 EUR 27 875 EUR 40 630 EUR
2   15 630 EUR 28 875 EUR 41 630 EUR
3   16 630 EUR 29 1190 EUR 42 630 EUR
4   17 630 EUR 30 1190 EUR 43 630 EUR
5   18 630 EUR 31 1190 EUR 44 630 EUR
6   19 630 EUR 32 1190 EUR 45 630 EUR
7   20 630 EUR 33 1190 EUR 46 630 EUR
8   21 630 EUR 34 1190 EUR 47 630 EUR
9   22 630 EUR 35 875 EUR 48 630 EUR
10   23 735 EUR 36 875 EUR 49 630 EUR
11   24 735 EUR 37 735 EUR 50 630 EUR
12 630 EUR 25 735 EUR 38 735 EUR 51 700 EUR
13 630 EUR 26 735 EUR 39 735 EUR 52 700 EUR
               53 700 EUR
Kommentare:
Der angegebene Preis gilt für eine Belegung von 4 Personen. Jede weitere Person wird mit Euro 10,- oder 15.- pro Tag extra berechnet. Kinder bis 3 Jahre sind kostenlos.