Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 630 EUR
2   15   28   41 630 EUR
3   16   29   42 630 EUR
4   17   30   43 630 EUR
5   18   31   44 630 EUR
6   19   32   45 630 EUR
7   20   33   46 630 EUR
8   21   34   47 630 EUR
9   22   35   48 630 EUR
10   23   36   49 630 EUR
11   24   37   50 630 EUR
12   25   38   51 700 EUR
13   26   39 735 EUR 52 700 EUR
               53 700 EUR
Kommentare:
Der angegebene Preis gilt für eine Belegung von 4 Personen. Jede weitere Person wird mit Euro 10,- oder 15.- pro Tag extra berechnet. Kinder bis 3 Jahre sind kostenlos.